サービス
SERVICE
私達はより多くのクライアントに喜びを分かち合っていただくために、他社に負けないサービスを提供致します。
-
WEBデザイン
会社やサービスのアイデンティティやコンセプトをヒアリングにより把握することで、ロゴやパンフレットなどデザインをトータルでプロデュース。
-
IT.WEB開発
システムは課題に対するソリューションの一つです。コストと機能のバランス、コストとパフォーマンスのバランスを考えて柔軟なシステム設計を提案。
-
デジタルマーケティング
デザイン設計と流入・コンバージョンには 因果関係があります。設計や運用時に、 適した人材で、より成果を伸ばす提案を行います。
-
動画制作
会社やサービスのアイデンティティやコンセプトをヒアリングにより把握することで、ロゴやパンフレットなどデザインをトータルでプロデュース。
-
ブランディング
クライアントの現状を調査、分析し、Webサイト上のボトルネックを発見し、改善案のご提案などブランディングを実施します。
-
ブロックチェーン開発
弊社は、許可型ブロックチェーンネットワークを作成して、データ損失、セキュリティ違反、および企業の全業務にわたるデジタル資産の非同期リスクを最小限に抑えることを企業に支援します。
-
プロモーションPR
会社やサービスのアイデンティティやコンセプトをヒアリングにより把握することで、ロゴやパンフレットなどデザインをトータルでプロデュース。
-
各種広告運用
会社やサービスのアイデンティティやコンセプトをヒアリングにより把握することで、ロゴやパンフレットなどデザインをトータルでプロデュース。
-
24時間体制
会社やサービスのアイデンティティやコンセプトをヒアリングにより把握することで、ロゴやパンフレットなどデザインをトータルでプロデュース。
弊社ではITを中心とした教育事業も行っております。
IT関連のスキル・リテラシー・ビジネススキル向上を中心とした研修を開催しております。
研修費用 | 受講時間 | 実施形態 |
---|---|---|
1コースにつき380,000円(税込) ※3コースから受付 |
1コースにつき14時間 | 同時双方向型の通信訓練 |
Web スキルを用いた自社管理に向けた IT 基礎社内 DX 化講座 初級
IT の教育に長く携わっていた弊社のノウハウをフル動員し、現場で必要な本格的な技術を学べます。
ITの基礎から学び、HTMLを使用した実践課題を行って頂きます。
また、ウェブサイトを管理するサーバーやコンテンツの管理・更新システムについて学ぶこともできます。
日程 | 開催時間 | カリキュラム |
---|---|---|
1日目 | 09:00~10:00 | IT基礎・ファイル構造・webとは |
1日目 | 10:00~12:00 | HTMLの基本構造・タグ・要素と属性の使い方 |
1日目 | 13:00~14:00 | 画像の挿入方法・ハイパーリンクの作成方法 |
1日目 | 14:00~15:00 | テーブルの作成方法 |
1日目 | 15:00~16:00 | CSSについて:装飾 |
1日目 | 16:00~17:00 | まとめ |
2日目 | 09:00~11:00 | CSSについて:レイアウト |
2日目 | 11:00~12:00 | AIを利用したwebページ制作 |
2日目 | 13:00~14:00 | レンタルサーバー・CMSについて |
2日目 | 14:00~16:00 | 動画による業務のマニュアル化について |
2日目 | 16:00~17:00 | まとめ |
Web 広告・SNS を活用したデジタル マーケティング DX 講座
簡単なパソコン操作から Web 広告の仕組みを学ぶことができます。
WEB 自体の仕組みも理解し、セールスマーケティングやSNSを活用したWEBマーケティングなど、自社から直接販売に繋げるためのスキルを学び、磨くことができます。
日程 | 開催時間 | カリキュラム |
---|---|---|
1日目 | 09:00~10:00 | マーケティング・デジタルマーケティングとは |
1日目 | 10:00~11:00 | マーケティングフレームワークとは |
1日目 | 11:00~12:00 | フレームワーク実践:PEST分析&AI活用 |
1日目 | 13:00~14:00 | フレームワーク実践:5Force分析・3C分析&AI活用 |
1日目 | 14:00~15:00 | フレームワーク実践:SWOT分析・STP分析&AI活用 |
1日目 | 15:00~16:00 | フレームワーク実践:4P分析&AI活用 |
1日目 | 16:00~17:00 | まとめ |
2日目 | 09:00~11:00 | web広告の仕組みと種類 |
2日目 | 11:00~13:00 | SEOについて |
2日目 | 14:00~16:00 | AIを用いた効率的な現代的SNS運用およびデジタルマーケティングについて |
2日目 | 16:00~17:00 | まとめ |
生成 AI を利用した OA ソフトと社内業務 DX 講座 初級
エクセルやワード、更には最近トレンドのAI チャットなどを活用しバックオフィス業務やオペレーション等が出来る人材を増やします。
OAソフトを使用した業務の最適化により、事務や総務の業務効率を上げられるので幅広い企業に対応しております。
日程 | 開催時間 | カリキュラム |
---|---|---|
1日目 | 09:00~10:00 | 業務効率化や高速化、DXと生成AIについて |
1日目 | 10:00~11:00 | OAソフトとは |
1日目 | 11:00~14:00 | OAソフト:表計算ソフトの基本とAI活用 |
1日目 | 14:00~15:00 | OAソフト:文書作成ソフトの基本とAI活用 |
1日目 | 15:00~16:00 | OAソフト:プレゼンテーションソフトの基本とAI活用 |
1日目 | 16:00~17:00 | まとめ |
2日目 | 09:00~10:00 | 表計算ソフトの基本操作と実践操作 |
2日目 | 10:00~11:00 | 表計算ソフト:関数 |
2日目 | 11:00~12:00 | 表計算ソフト:グラフ |
2日目 | 13:00~14:00 | 表計算ソフト:データベース |
2日目 | 14:00~15:00 | 表計算ソフト:自動化について |
2日目 | 15:00~16:00 | 自動化×AIの活用 |
2日目 | 16:00~17:00 | まとめ |
プログラミングスキルに特化した研修も実施しております。
HTML・CSSの基礎から学ぶフロントエンドDX講座
日程 | 開催時間 | カリキュラム |
---|---|---|
1日目 | 09:00~11:00 | web基礎 |
1日目 | 11:00~14:00 | HTMLの基本構造 |
1日目 | 14:00~15:00 | テキスト要素・ハイパーリンク・参照 |
1日目 | 15:00~17:00 | 画像挿入・テーブル作成・まとめ |
2日目 | 09:00~11:00 | フォームの作成と入力データの送信 |
2日目 | 11:00~12:00 | セマンティクスとアクセシビリティ・SEOとメタタグ |
2日目 | 14:00~15:00 | カスケーディングとスタイルの継承 |
2日目 | 15:00~17:00 | テキストスタイルとフォントの設定・まとめ |
Javaで学ぶプログラミングDX講座
日程 | 開催時間 | カリキュラム |
---|---|---|
1日目 | 09:00~11:00 | プログラミング・Javaとは |
1日目 | 11:00~12:00 | 基本構文・クラス・メソッド・文字の出力など |
1日目 | 13:00~14:00 | 変数とデータ型 |
1日目 | 14:00~15:00 | 入力と出力の処理 |
1日目 | 15:00~17:00 | 演算子とその処理・まとめ |
2日目 | 09:00~10:00 | 配列について |
2日目 | 10:00~12:00 | 条件分岐・繰り返し処理 |
2日目 | 13:00~14:00 | オブジェクト指向とは |
2日目 | 14:00~17:00 | クラスの基本・メソッドの基本・オブジェクト指向の3大要素 |
springで学ぶ業務効率化フレームワークwebアプリケーションDX講座
日程 | 開催時間 | カリキュラム |
---|---|---|
1日目 | 09:00~11:00 | webアプリケーション・springとは |
1日目 | 11:00~14:00 | spring基本操作 |
1日目 | 14:00~17:00 | 画面遷移・まとめ |
2日目 | 09:00~12:00 | フォーム処理について |
2日目 | 13:00~16:00 | スコープについて |
2日目 | 16:00~17:00 | まとめ |
多種多様な制作、開発、プロモーションをご利用いただけます
WEBやITにお悩みになりましたら、私たちにご相談ください。
WebやITに関するお悩みがある方は
お気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせ
まずはメールで相談や見積り依頼をしたいという方向けに、 メールでのお問い合わせも承っております。
こちらのフォームからお問い合わせください。